常 規(guī) | 數 值 | 備 注 |
壓力量(liàng)程 | 0~2MPa……60MPa |
1MPa=10bar 1bar≈14.5PSI 1個大氣壓=98kPa |
過載壓(yā)力 | 1.5倍額(é)定壓力 (1.5X) | |
破壞壓力(lì) | 3倍額(é)定壓力 (3X) | |
精 度(dù) | 0.25%F.S | |
工作電流 | <70mA | |
補償溫度 | -25℃~85℃ | |
工作溫度 | -40℃ ~85℃ | |
防護等級 | IP65 | |
通信距離 | 最遠可達10km | |
電 源(yuán) | 10 ~ 30VDC | |
通信速率 | 最大可(kě)達1Mbps | (可配置) |
電器(qì)連接 | 赫斯(sī)曼 | |
壓力接口 | M20×1.5、G1/4、G1/2、R1/2、NPT1/2 | |
壓力形式 | 表壓(yā)G,密封(fēng)表壓S | |
規範支持(chí) | 支持 CAN2.0A和CAN2.0B規範 | |
協議支持 | 支(zhī)持CANopen協議 |
公司簡介 產品(pǐn)展示(shì) 資料(liào)下載(zǎi) 新聞中心(xīn) 銷售網絡 在線谘詢 聯係我們
Copyright © 2016 西安星寶測控技術有限公司 版權所有(yǒu)