☆ ±0.5% F.S
☆ 擴散矽充油芯體
☆ 特種結構滿(mǎn)足不同(tóng)用戶
☆ 投入式測量使用靈活
☆ 多種壓力量程和信號(hào)輸(shū)出(chū)
☆ 無極性二線製電流輸(shū)出
☆ 可供防雷電產品
☆ 可供帶加強筋的液位(wèi)電纜
☆ 本安、隔(gé)爆、CE認證
應 用
☆深(shēn)井水位測(cè)量
☆江河海水文監測
☆汙(wū)水處理
☆混濁(zhuó)液位測(cè)量
☆儲(chǔ)液罐液位高度
☆節水(shuǐ)灌溉(gài)
☆循(xún)環液消(xiāo)耗監測
☆引水工程
產品說明
XB-PT143小外(wài)徑液位變送(sòng)器是一款特(tè)殊結構和用途的產品,精度高、體積小、直徑隻有(yǒu)¢19mm穩(wěn)定性好(hǎo),配以耐(nài)磨、耐油、抗酸堿、高強度的導氣(qì)電纜,使其滿足(zú)各種特殊用途的(de)液位測量現場。廣泛用(yòng)汙水、河水(shuǐ)、江水(shuǐ)的處理,水渠、大(dà)江、大
技術參數
常(cháng)規 | 數 值(zhí) | 備 注 | ||
壓力量(liàng)程 | 在0~1……500mH2O之間的一(yī)切壓力範圍 | 1mH2O≈9.81kPa | ||
過載壓力 | 1.5倍額定壓力 | |||
破壞壓力 | 3倍額定壓力 | |||
精 度 | ±0.5%F.S | |||
穩 定 性 | 典型值0.1%F.S/year, 最大值(zhí):0.2%F.S/year | |||
使用(yòng)溫度 | -40℃~85℃ ( 可訂(dìng)製-40℃~125℃ ) | |||
補償溫度 | -10℃~70℃ (可訂製全溫區補償(cháng)產品) | |||
介質兼容性 | 與1Cr18Ni9Ti和(hé)316L相兼容的(de)所有(yǒu)腐蝕性(xìng)介質 | |||
電器性能 | 二線(xiàn)製 | 三線(xiàn)製 | ||
輸出信號(hào) | 4~20mA | 0/1~5V | 0~10V | |
供電電源(yuán) | 10~30Vdc | 8~30Vdc/ac | 11~30Vdc/ac | |
負載電(diàn)阻 | (U-10)/0.02(Ω) | >100kΩ | ||
絕 緣(yuán) | >100M Ω@50V | |||
電氣強(qiáng)度 | 500Vac@1 second | |||
電器連接 | 防水固線套(tào)+兩級矩型圈(quān)+密(mì)封圈+密封膠+灌膠等五級密封 | 防護IP68 | ||
壓力接口 | 投(tóu)入式、G1/4,Ht___(特製) | |||
響應(yīng)時間 | 10ms | |||
認證(zhèng)項目 | 本安防爆型、隔(gé)離(lí)防爆型、歐盟電器安全標準CE | |||
電(diàn)磁兼(jiān)容性 | 電磁放射(shè):EN50081-1/-2;電磁靈敏(mǐn)度:EN50082-2 | |||
防雷擊 | 空氣(qì)傳(chuán)導(dǎo)耐(nài)壓8000V,外(wài)殼、電纜傳導耐(nài)壓4000V | 也可根據用戶(hù)要求訂製 |
公司簡(jiǎn)介 產品(pǐn)展示 資料下載 新聞中心 銷售網絡 在線(xiàn)谘詢 聯係我們
Copyright © 2016 西安星寶測控技術有(yǒu)限公司 版權(quán)所有